Mapa de Género de la Justicia Argentina
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA: 2018
CONSEJEROS/AS | TOTAL | MUJERES | VARONES | MUJERES | VARONES |
BUENOS AIRES | 18 | 3 | 15 | 17% | 83% |
CATAMARCA | 9 | 2 | 7 | 22% | 78% |
CABA | 9 | 4 | 5 | 44% | 56% |
CHACO | 7 | 2 | 5 | 29% | 71% |
CHUBUT | 14 | 3 | 11 | 21% | 79% |
CORDOBA | 8 | 2 | 6 | 25% | 75% |
CORRIENTES | 5 | 2 | 3 | 40% | 60% |
ENTRE RIOS | 11 | 3 | 8 | 27% | 73% |
FORMOSA | 9 | 3 | 6 | 33% | 67% |
JUJUY (1) | 10 | 3 | 7 | 30% | 70% |
LA PAMPA | 4 | 1 | 3 | 25% | 75% |
LA RIOJA (2) | 8 | 0 | 8 | 0% | 100% |
MENDOZA | 7 | 1 | 6 | 14% | 86% |
MISIONES | 7 | 3 | 4 | 43% | 57% |
NACIÓN | 13 | 4 | 9 | 31% | 69% |
NEUQUEN | 7 | 3 | 4 | 43% | 57% |
RIO NEGRO (3) | 8 | 2 | 6 | 25% | 75% |
SALTA | 9 | 4 | 5 | 44% | 56% |
SAN JUAN | 5 | 1 | 4 | 20% | 80% |
SAN LUIS | 10 | 4 | 5 | 44% | 56% |
SANTA CRUZ | 7 | 3 | 4 | 43% | 57% |
SANTA FE (4) | | | | | |
SANTIAGO DEL ESTERO | 9 | 3 | 6 | 33% | 57% |
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR | 7 | 1 | 6 | 14% | 86% |
TUCUMAN | 8 | 1 | 7 | 13% | 87% |
1-La provincia de Jujuy no tiene Consejo de la Magistratura; cuenta con una figura similar que se denomina 'Tribunal de Evaluación' creado a través de la Ley Provincial N° 5893 y que funciona para los concursos del Poder Judicial. Igualmente, sus datos están volcados en la planilla adjunta de acuerdo a lo que nos informaron desde la provincia.
2-La provincia de Río Negro varía sus miembros de acuerdo al concurso de la jurisdicción que se trate. Por lo tanto, el estamento de los abogados que lo conforman, integrado por tres de sus ocho miembros, puede variar. Sin perjuicio de ello, incluimos los datos en la planilla tal como nos informaron de dicha provincia.
3-Al día de la fecha la provincia de San Luis se encuentra con un cargo vacante; es por ello que el total de Consejeros volcados en la planilla no coincide con la integración de hombres y mujeres.
4-La provincia de Santa Fe no tiene un Consejo de la Magistratura permanente, por eso lo encontrarán en blanco. Lo conforman su Presidente y un Cuerpo Evaluador integrado por tres miembros diferentes para cada concurso (conforme Decreto N° 0854/2016).